| Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Ангел Стоилов Райчев | № МИ-1/24.10.2019г. |
| Анка Петрова Борисова | № МИ-11/24.10.2019г. |
| Асен Ангелов Кръстев | № МИ-16/24.10.2019г. |
| Асен Райчев Ангелов | № МИ-18/24.10.2019г. |
| Атанаска Николова Николова | № МИ-6/24.10.2019г. |
| Димитър Василев Вълков | № МИ-13/24.10.2019г. |
| Димитър Николов Кузмов | № МИ-3/24.10.2019г. |
| Запрян Георгиев Радославов | № МИ-14/24.10.2019г. |
| Иван Шанков Петков | № МИ-17/24.10.2019г. |
| Иванка Петрова Стоилова | № МИ-10/24.10.2019г. |
| Йордан Димитров Илиев | № МИ-19/24.10.2019г. |
| Йордан Димитров Сивинов | № МИ-7/24.10.2019г. |
| Йорданка Димитрова Павлова | № МИ-9/24.10.2019г. |
| Йорданка Николова Андонова | № МИ-12/24.10.2019г. |
| Надя Ангелова Алексиева | № МИ-2/24.10.2019г. |
| Николай Атанасов Насков | № МИ-15/24.10.2019г. |
| Николина Николова Йорданова | № МИ-8/24.10.2019г. |
| Петранка Панайотова Атанасова | № МИ-4/24.10.2019г. |
| Тезджан Джемал Кадир | № МИ-5/24.10.2019г. |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: избиране на кмет на кметство Богданица
относно: избиране на кмет на кметство Милево
относно: Обявяване края на изборния ден